书签 分享 收藏 举报 版权申诉 / 17
上传文档赚钱

类型小学二年级数学下册专项练习100以内混合运算.docx

  • 上传人(卖家):现有分享
  • 文档编号:5318203
  • 上传时间:2023-03-19
  • 格式:DOCX
  • 页数:17
  • 大小:665.72KB
  • 【下载声明】
    1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
    3. 本页资料《小学二年级数学下册专项练习100以内混合运算.docx》由用户(现有分享)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
    4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
    5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
    配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    小学 年级 数学 下册 专项 练习 100 以内 混合 运算 下载 _其他_数学_小学
    资源描述:

    1、口算80+20= 12+30= 25+50=52+30= 34+40= 34+60=70+30= 59+10= 12+20=21+70= 85+10= 29+70=46+50= 84+10= 67+20=61+10= 62+30= 16+60=66+20= 37+10= 45+20=20+60= 17+60= 34+30=88+10= 28+30= 12+50=54+40= 80+10= 66+30=14+10= 69+10= 51+40=34+20= 61+10= 64+30=22+60= 39+50= 41+20=48+10= 48+50= 11+60=67+20= 33+50= 88+1

    2、0=86+10= 63+10= 66+20=85+10= 32+10= 87+10=80+20= 31+60= 74+10=21+10= 83+10= 22+10=44+10= 39+40= 21+30=76+20= 89+10= 86+10=72+20= 65+30= 18+50=64+10= 54+20= 27+20=14+40= 84+10= 73+10=45+40= 72+10= 43+50=45+20= 16+80= 32+60=60+10= 24+20= 82+10=76+10= 40+40= 87+10=23+40= 53+40= 14+50=61+10= 22+50= 68+1

    3、0=65+16= 14+59= 35+15=53+24= 39+49= 14+17=44+40= 16+19= 80+11=66+15= 60+30= 14+71=64+18= 12+41= 60+28=75+22= 70+21= 48+13=12+13= 60+21= 47+28=45+12= 34+34= 34+60=50+48= 21+39= 29+11=64+20= 26+63= 61+15=55+35= 14+23= 26+17=47+19= 23+55= 55+28=27+37= 77+20= 50+43=69+12= 30+42= 65+23=18+34= 50+24= 46+3

    4、3=34+26= 60+32= 48+19=21+18= 49+39= 19+49=56+11= 79+12= 60+18=75+21= 33+21= 58+16=42+43= 56+23= 41+31=97-61= 55-34= 29-13=27-15= 99-24= 46-22=47-25= 86-53= 98-42=28-17= 39-17= 96-55=39-28= 98-27= 39-23=45-34= 97-51= 75-54=26-14= 69-43= 85-11=99-77= 65-21= 95-62=47-16= 39-16= 46-33=65-24= 26-12= 58-3

    5、6=27-14= 68-54= 37-24=65-54= 25-12= 35-23=26-13= 85-64= 48-27=55-22= 46-11= 47-36=38-13= 89-17= 35-12=96-54= 47-23= 75-31=36-11= 77-43= 85-52=27-11= 59-47= 37-14=59-22= 27-16= 26-12=99-64= 69-34= 37-26=97-64= 95-61= 56-34=87-76= 96-74= 57-16=49-18= 65-42= 67-45=55-34= 45-23= 28-15=25-13= 75-11= 38-1

    6、7=35-22= 69-13= 38-14=48-12= 89-33= 78-46=87-14= 97-65= 48-25=56-11= 78-44= 65-44=97-12= 68-33= 27-12=58-41= 48-17= 56-45=45-33= 99-57= 77-62=76-45= 58-36= 66-12=89-74= 57-42= 37-22=59-22= 95-54= 87-46=96-22= 98-46= 26-15=79-47= 87-32= 28-14=98-23= 78-24= 75-34=45-14= 69-48= 48-14=68-15= 78-35= 35-12=竖式计算混合运算

    展开阅读全文
    提示  163文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:小学二年级数学下册专项练习100以内混合运算.docx
    链接地址:https://www.163wenku.com/p-5318203.html
    现有分享
         内容提供者      个人认证 实名认证

    Copyright@ 2017-2037 Www.163WenKu.Com  网站版权所有  |  资源地图   
    IPC备案号:蜀ICP备2021032737号  | 川公网安备 51099002000191号


    侵权投诉QQ:3464097650  资料上传QQ:3464097650
       


    【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。

    163文库